2024-2025赛季 · 西班牙足球甲级联赛权威资讯平台
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 20 | 15 | 3 | 2 | 45 | 15 | +30 | 48 |
| 2 | 巴塞罗那 | 20 | 14 | 4 | 2 | 48 | 18 | +30 | 46 |
| 3 | 马德里竞技 | 20 | 12 | 5 | 3 | 35 | 16 | +19 | 41 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 20 | 10 | 6 | 4 | 30 | 18 | +12 | 36 |
| 5 | 皇家社会 | 20 | 9 | 7 | 4 | 28 | 20 | +8 | 34 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 | 25 | +7 | 32 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 20 | 8 | 6 | 6 | 26 | 24 | +2 | 30 |
| 8 | 赫罗纳 | 20 | 8 | 4 | 8 | 30 | 28 | +2 | 28 |
| 9 | 巴列卡诺 | 20 | 7 | 5 | 8 | 22 | 25 | -3 | 26 |
| 10 | 奥萨苏纳 | 20 | 7 | 4 | 9 | 20 | 26 | -6 | 25 |
| 11 | 阿拉维斯 | 20 | 6 | 6 | 8 | 21 | 27 | -6 | 24 |
| 12 | 塞尔塔 | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 30 | -6 | 23 |
| 13 | 马略卡 | 20 | 5 | 7 | 8 | 18 | 24 | -6 | 22 |
| 14 | 拉斯帕尔马斯 | 20 | 5 | 6 | 9 | 20 | 28 | -8 | 21 |
| 15 | 莱加内斯 | 20 | 5 | 5 | 10 | 17 | 28 | -11 | 20 |
| 16 | 赫塔费 | 20 | 4 | 7 | 9 | 16 | 25 | -9 | 19 |
| 17 | 巴拉多利德 | 20 | 4 | 5 | 11 | 18 | 32 | -14 | 17 |
| 18 | 西班牙人 | 20 | 3 | 6 | 11 | 15 | 30 | -15 | 15 |
| 19 | 瓦伦西亚 | 20 | 3 | 4 | 13 | 14 | 35 | -21 | 13 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 20 | 2 | 5 | 13 | 12 | 38 | -26 | 11 |
* 数据更新至2025年1月20日 · 红色标注为降级区
主场:伯纳乌球场 | 成立:1902年
主场:诺坎普球场 | 成立:1899年
主场:大都会球场 | 成立:1903年
主场:圣马梅斯球场 | 成立:1898年
主场:阿诺埃塔球场 | 成立:1909年
主场:陶瓷球场 | 成立:1923年
主场:贝尼托球场 | 成立:1907年
主场:蒙蒂利维球场 | 成立:1930年
在马德里德比中,皇家马德里凭借姆巴佩的出色发挥客场击败同城对手...
巴塞罗那俱乐部正在积极运作冬窗转会,目标锁定英超豪门核心球员...
西甲联赛官方评选出第20轮最佳阵容,皇家马德里有三名球员成功入选...
马德里竞技主教练西蒙尼在赛后新闻发布会上表示球队需要调整战术体系...
本轮西甲将迎来多场焦点大战,其中皇马与巴萨的国家德比最受关注...
出场20次 · 场均0.95球
出场19次 · 场均0.79球
出场18次 · 场均0.72球
出场20次 · 场均0.55球
出场17次 · 场均0.59球
出场19次 · 场均0.47球
出场18次 · 场均0.44球
出场16次 · 场均0.50球